Odometriniai bandymai
Deformacijų modulis ir konsolidacijos koeficientas pagal LST EN ISO 17892-5.
Pateikiame aiškiai suskirstytas paslaugas, kad būtų lengviau rasti reikalingą tyrimą ir suprasti jo paskirtį.
| Tiriamasis objektas / parametras | Dokumento žymuo | Metodo tipas, principas arba įranga |
|---|---|---|
| Gruntas - Granuliometrinė sudėtis | LST EN ISO 17892-4:2017 | Sijojimo metodas, hidrometro metodas |
| Gruntas - Granuliometrinė sudėtis | ISO 13320:2020 | Lazerinės difrakcijos metodas |
| Gruntas - Tūrinis tankis | LST EN ISO 17892-2:2015 | Bandinio tipas: sausas dispersija, panardinimo į skystį metodas, tiesinio matavimo metodas |
| Gruntas - Takumo riba | LST EN ISO 17892-12:2018 | Krentančio kūgio metodas (bandymas 1 taškas) |
| Gruntas - Plastiškumo riba | LST EN ISO 17892-12:2018 / A1:2021 / A2:2022 | Kočiojimo metodas |
| Gruntas - Vandens kiekis | LST EN ISO 17892-1:2015 / A1:2022 | Gravimetrija |
| Gruntas - Dalelių tankis | LST EN ISO 17892-3:2016 | Piknometrinis metodas, išstumiant skystį |
| Gruntas - Pralaidumas vandeniui | LST EN ISO 17892-11:2019 | Vandens tekėjimo gruntu charakteristikų nustatymas naudojant cilindrinį pralaidumo indą ir ardomąjį hidraulinį slėgį |
Deformacijų modulis ir konsolidacijos koeficientas pagal LST EN ISO 17892-5.
Vidinio trinties kampas ir sankiba pagal LST EN ISO 17892-6 / -10.
Smulkiųjų gruntų kerpamasis stipris pagal LST EN ISO 17892-6.